Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jl. Syekh Burhanuddin Jiraik Baruah |
Nagari | : | Kapalo Koto |
Kecamatan | : | Nan Sabaris |
Kabupaten | : | Padang Pariaman |
Kodepos | : | 25571 |
Telepon | : | |
: | kapalokotonagari@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |