Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jl. Syekh Burhanuddin Jiraik Baruah |
Nagari | : | Kapalo Koto |
Kecamatan | : | Nan Sabaris |
Kabupaten | : | Padang Pariaman |
Kodepos | : | 25571 |
Telepon | : | |
: | kapalokotonagari@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |